Оториноларинголог
Дерматолог
Невролог
Онколог
Косметолог
Физиопроцедуры
Процедурный кабинет
Лабораторные исследования;
Лазерная хирургия
Дерматолог
Невролог
Онколог
Косметолог
Физиопроцедуры
Процедурный кабинет
Лабораторные исследования;
Лазерная хирургия
Цены на услуги оториноларинголога
Цены на услуги невролога
Название услуги | Цена (рублей) |
Первичный прием врача невролога (+ оформление медицинской документации) | 1 200 |
Повторный прием врача невролога | 800 |
Вызов врача невролога на дом | 2 500 |
Цены на услуги онколога
Цены на услуги дерматолога
Цены на услуги врача косметолога
Название услуги | Цена (рублей) |
Электрофорез (1 зона) | 400 |
Лазеротерапия одной зоны | 400 |
Лазеротерапия две зоны (комплекс) | 600 |
УФО (1 зона) | 300 |
Магнитотерапия (1 зона) | 300 |
ВЛОК (внутривенное лазерное облучение крови) (1 процедура/в комплексе процедур) | 1 200/1 000 |
Фонофорез с лекарственным средством | 600 |
Процедурный кабинет
Анализы (выполняемые в лаборатории INVITRO)
№ | Анализ, полное наименование | Биоматериал | срок (дн) |
Цена (руб) |
ОБЩЕКЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КРОВИ | ||||
1515 | Клинический анализ крови: общий анализ, лейкоформула, СОЭ (с микроскопией мазка крови при наличии патологических сдвигов) | Цельная кровь | 1 | 200 |
93 | Группа крови (Blood Group, АВ0) | Цельная кровь | 1 | 160 |
94 | Резус-принадлежность (резус-фактор) (Rh-factor, Rh) | Цельная кровь | 1 | 160 |
ОЦЕНКА СВЕРТЫВАЮЩЕЙ СИСТЕМЫ | ||||
1 | Активированное частичное (парциальное) тромбопластиновое время (АЧТВ (АПТВ), кефалин-каолиновое время) | плазма крови | 1 | 120 |
2 | Протромбин (протромбиновое время, ПВ), МНО (Международное нормализованное отношение) | плазма крови | 1 | 150 |
3 | Фибриноген (Fibrinogen, FG) | плазма крови | 1 | 200 |
4 | Антитромбин III, % активности | Плазма крови | 1 | 350 |
194 | Тромбиновое время (ТВ) (Thrombin Time, TT) | плазма крови | 1 | 160 |
БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | ||||
16 | Глюкоза (Glucose) | плазма, сыворотка крови | 1 | 90 |
30 | Триглицериды (ТГ) (Triglycerides) | сыворотка крови | 1 | 100 |
31 | Холестерин общий (Холестерин) | сыворотка крови | 1 | 100 |
32 | Холестерин ЛПВП (Холестерин липопротеинов высокой плотности, ЛПВП, α-холестерин) | сыворотка крови | 1 | 110 |
33 | Холестерин ЛПНП (Холестерин липопротеинов низкой плотности, ЛПНП, β-холестерин) | сыворотка крови | 1 | 100 |
22 | Креатинин (Creatinine) | сыворотка крови | 1 | 100 |
13 | Билирубин общий (Bilirubin Total) | сыворотка крови | 1 | 100 |
14 | Билирубин прямой (Билирубин конъюгированный, связанный) | сыворотка крови | 1 | 100 |
8 | Аланинаминотрансфераза (АлАТ, АЛТ, глутамино-пировиноградная трансаминаза, ГПТ) | сыворотка крови | 1 | 100 |
9 | Аспартатаминотрансфераза (АсАТ, АСТ, глутамино-щавелевоуксусная трансаминаза, ГЩТ) | сыворотка крови | 1 | 100 |
42 | Антистрептолизин-О (АСЛ-О, АСЛО) | сыворотка крови | 1 | 250 |
43 | С-реактивный белок (СРБ) | сыворотка крови | 1 | 230 |
44 | Ревматоидный фактор (РФ) | сыворотка крови | 1 | 250 |
ИССЛЕДОВАНИЯ МОЧИ | ||||
116 | Анализ мочи общий (Анализ мочи общий с микроскопией осадка) | Моча | 1 | 150 |
ДИАГНОСТИКА ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ | ||||
68 | Антитела к ВИЧ 1 и 2 и антиген ВИЧ 1 и 2 (HIV Ag/Ab Combo) | сыворотка крови | 1 | 240 |
73 | HBs-антиген вируса гепатита В (HBs-антиген, поверхностный антиген вируса гепатита B, «австралийский» антиген), качественный тест | сыворотка крови | 1 | 250 |
79 | Антитела классов IgM и IgG к вирусу гепатита С, суммарно | сыворотка крови | 1 | 300 |
69 | Сифилис RPR – антикардиолипиновый тест | сыворотка крови | 1 | 150 |
ПЦР — ДИАГНОСТИКА ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ | ||||
344 кож |
Кандида, определение ДНК в соскобе эпителиальных клеток кожи | кожа | 2 | 150 |
344 уро |
Кандида, определение ДНК в соскобе эпителиальных клеток урогенитального тракта | Отделяемое половых органов | 2 | 150 |
302 уро |
Микоплазма (Mycoplasma hominis), определение ДНК в соскобе эпителиальных клеток урогенитального тракта | Отделяемое половых органов | 2 | 150 |
308 уро |
Микоплазма (Mycoplasma genitalium), определение ДНК в соскобе эпителиальных клеток урогенитального тракта | Отделяемое половых органов | 2 | 150 |
307 уро |
Трихомонада, определение ДНК в соскобе эпителиальных клеток урогенитального тракта | Отделяемое половых органов | 2 | 150 |
303 уро |
Уреаплазма (Ureaplasma urealyticum) (биовар Т-960), определение ДНК в соскобе эпителиальных клеток урогенитального тракта | Отделяемое половых органов | 2 | 150 |
342 уро |
Уреаплазма (Ureaplasma рarvum), определение ДНК в соскобе эпителиальных клеток урогенитального тракта | Отделяемое половых органов | 2 | 150 |
343 уро |
Уреаплазма (Ureaplasma urealyticum + Ureaplasma рarvum), определение ДНК в соскобе эпителиальных клеток урогенитального тракта | Отделяемое половых органов | 2 | 150 |
301 рот |
Хламидия (Chlamydia trachomatis), определение ДНК в соскобе эпителиальных клеток ротоглотки | Отделяемое ротоглотки | 2 | 150 |
301 уро |
Хламидия (Chlamydia trachomatis), определение ДНК в соскобе эпителиальных клеток урогенитального тракта | Отделяемое половых органов | 2 | 140 |
306 уро |
Гонококк, определение ДНК в соскобе эпителиальных клеток урогенитального тракта | Отделяемое половых органов | 2 | 150 |
305 уро |
Гарднерелла, определение ДНК в соскобе эпителиальных клеток урогенитального тракта | Отделяемое половых органов | 2 | 150 |
МИКОЗЫ КОЖИ И НОГТЕЙ | ||||
995 | Паразитарные грибы, микроскопическое исследование проб ногтей | ногти | 3 | 750 |
995 кожа | Паразитарные грибы, микроскопическое исследование проб кожи | кожа | 3 | 750 |
ЦИТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | ||||
503 | Исследование соскобов и отпечатков опухолей и опухолеподобных образований | Соскоб, отпечаток с опухолеподобного образования | 3 | 490 |
510 | Исследование пунктатов других органов и тканей | Пунктат костной ткани; мягких тканей; | 3 | 560 |
512 | Цитологическое исследование соскоба (мазка) слизистой оболочки полости носа (одна локализация) | Отделяемое носоглотки | 3 | 520 |
ГИСТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | ||||
511 | Гистологическое исследование биопсийного материала и материала, полученного при хирургических вмешательствах | Материал для исследования — биопсия костной,мягкой ткани; | 6 | 1450 |
МИКРОБИОЛОГИЯ | ||||
442 | Посев на дрожжеподобные грибы (родов Candida, Cryptococcus) с определением чувствительности к антимикотическим препаратам | Гной,Отделяемое ротоглотки,уха, дыхательных путей, носоглотки | 7 | 650 |
452 | Посев на анаэробную микрофлору, определение чувствительности к антимикробным препаратам | Гной; Отделяемое половых органов; Отделяемое раны |
9 | 1520 |
469 | Посев на дифтерию | Отделяемое носоглотки, ротоглотки |
6 | 780 |
467 -Ф |
Посев отделяемого верхних дыхательных путей на микрофлору, определение чувствительности к антимикробным препаратам и бактериофагам | Отделяемое носоглотки, ротоглотки |
7 | 1030 |
446 -ф |
Посев отделяемого половых органов на микрофлору, определение чувствительности к антимикробным препаратам и бактериофагам | Отделяемое половых органов | 7 | 1350 |
8(930)012-33-55